SCHEDULE
スケジュール
2023年08月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1日(火) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 9:00-10:30 |
| 2日(水) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 8:00-9:30 |
| 3日(木) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 17:00-18:30 |
| 4日(金) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 17:00-18:30 |
| 5日(土) 18:00 |
【TOP】JR東日本カップ2023 第97回関東大学サッカーリーグ戦 vs法政大学 | 18:00 | 筑波大学第一サッカー場 | |
| 6日(日) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 15:30-17:00 |
| 8日(火) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 9:00-10:30 |
| 9日(水) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 8:00-9:30 |
| 10日(木) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 17:00-18:30 |
| 11日(金) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 16:30-18:00 |
| 12日(土) 18:00 |
【TOP】JR東日本カップ2023 第97回関東大学サッカーリーグ戦 vs日本大学 | 18:00 | スポーツ日大アスレティックパーク稲城サッカー場 | |
| 13日(日) | 【TOP】トレーニングマッチ vs城西大学 | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 10:00 kickoff |
| 15日(火) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 9:00-10:30 |
| 16日(水) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 9:00-10:30 |
| 17日(木) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 9:00-10:30 |
| 18日(金) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 9:00-10:30 |
| 19日(土) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 8:00-9:30 |
| 20日(日) | 【TOP】トレーニングマッチ | -- | 9:30 kickoff | |
| 25日(金) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 9:00-10:30 |
| 26日(土) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 9:00-10:30 |
| 27日(日) | 【TOP】トレーニングマッチ | -- | 10:00 kickoff予定 | |
| 29日(火) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 9:00-10:30 |
| 30日(水) | 【TOP】トレーニングマッチ vs九州産業大学 | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 10:00 kickoff予定 |
| 31日(木) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 9:00-10:30 |

