SCHEDULE
スケジュール
2023年05月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2日(火) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 17:30-19:00 |
| 3日(水) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 10:00-11:30 |
| 5日(金) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 12:30-14:00 |
| 6日(土) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 12:30-14:00 |
| 7日(日) 13:00 |
【TOP】第26回茨城県サッカー選手権大会 (天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会茨城県代表決定戦) vs流経大ドラゴンズ | 13:00 | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | |
| 9日(火) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 17:30-19:00 |
| 10日(水) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 15:30-17:00 |
| 11日(木) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 17:30-19:00 |
| 12日(金) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 17:30-19:00 |
| 13日(土) 11:00 |
【TOP】JR東日本カップ2023 第97回関東大学サッカーリーグ戦 vs法政大学 | 11:00 | 味の素フィールド西が丘 | |
| 14日(日) | 【TOP】トレーニングマッチ | -- | ||
| 16日(火) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 17:30-19:00 |
| 17日(水) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 15:30-17:00 |
| 19日(金) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 17:30-19:00 |
| 20日(土) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 10:00-11:30 |
| 21日(日) 13:00 |
【TOP】天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会 vsブリオベッカ浦安 | 13:00 | ゼットエーオリプリスタジアム | |
| 23日(火) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 17:30-19:00 |
| 24日(水) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 15:30-17:00 |
| 25日(木) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 17:30-19:00 |
| 26日(金) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 17:30-19:00 |
| 27日(土) 14:00 |
【TOP】JR東日本カップ2023 第97回関東大学サッカーリーグ戦 vs流通経済大学 | 14:00 | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | |
| 30日(火) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 17:30-19:00 |
| 31日(水) | 【TOP】トレーニング | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 15:30-17:00 |

