MATCH INFO
試合日程・結果
2023年度
【TOP】天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2023年5月21日 | 13時00分 | -- | ゼットエーオリプリスタジアム | ブリオベッカ浦安 | ×2-3 |
【TOP】第26回茨城県サッカー選手権大会 (天皇杯JFA第103回全日本サッカー選手権大会茨城県代表決定戦)
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2023年4月19日 | 15時00分 | -- | IFAフットボールセンター | 流通経済大学 | ◯2-1 |
2023年4月23日 | 11時00分 | -- | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | 境トリニタス | ◯3-0 |
2023年5月7日 | 13時00分 | -- | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | 流経大ドラゴンズ | ◯2-0 |
【TOP】JR東日本カップ2023 第97回関東大学サッカーリーグ戦
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2023年4月2日 | 14時00分 | -- | 東京国際大学坂戸キャンパス第一グランド | 東京国際大学 | ◯2-0 |
2023年4月8日 | 14時00分 | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 日本大学 | △2-2 |
2023年4月15日 | 14時00分 | -- | 国士舘大学楓の社キャンパスサッカー場 | 国士舘大学 | ◯6-0 |
2023年4月29日 | 14時00分 | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 明治大学 | △1-1 |
2023年5月13日 | 11時00分 | -- | 味の素フィールド西が丘 | 法政大学 | ◯5-1 |
2023年5月27日 | 14時00分 | -- | 流通経済大学龍ケ崎フィールド | 流通経済大学 | ◯6-1 |
2023年6月3日 | 14時00分 | -- | 東洋大学朝霞キャンパス・サッカー場 | 東洋大学 | ◯3-1 |
2023年6月10日 | 14時00分 | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 桐蔭横浜大学 | △1-1 |
2023年6月17日 | 14時00分 | -- | 筑波大学第一サッカー場 | 拓殖大学 | ◯3-2 |
【TOP】「アミノバイタル®」カップ2023 第12回関東大学サッカートーナメント大会 兼 総理大臣杯全日本大学サッカートーナメント関東予選