MATCH INFO
試合日程・結果
2021年度
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2021年7月10日 | 14時30分 | -- | 非公開会場 | 作新学院大学 | ◯3-2 |
2021年7月13日 | 10時45分 | -- | 非公開会場 | 産業能率大学 | ×1-3 |
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2021年8月20日 | 10時30分 | -- | 非公開会場 | 駒澤大学 | ×1-3 |
2021年9月8日 | 15時00分 | -- | 非公開会場 | 順天堂大学 | ◯4-0 |
2021年9月19日 | 10時00分 | -- | 非公開会場 | 神奈川大学 | △2-2 |
2021年9月26日 | 16時30分 | -- | 非公開会場 | 東京国際大学 | ×1-2 |
2021年11月17日 | 18時00分 | -- | 非公開会場 | 流通経済大学 | ×1-2 |
【TOP】MCCスポーツpresents 2021年度 第70回 全日本大学サッカー選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2021年12月11日 | 13時30分 | -- | 浦安市運動公園陸上競技場 | 京都産業大学 | ◯3-0 |
2021年12月14日 | 12時00分 | -- | 浦安市運動公園陸上競技場 | 駒澤大学 | ×0-1 |
【TOP】2021年度 第45回 総理大臣杯 全日本大学サッカートーナメント
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2021年8月27日 | 17時30分 | -- | 非公開会場 | 東京学芸大学 | ◯3-1 |
2021年9月1日 | 17時30分 | -- | 非公開会場 | 桃山学院大学 | ◯2-0 |
2021年9月3日 | 17時30分 | -- | 非公開会場 | 法政大学 | ×0-4 |
【B3】インディペンデンスリーグ2021【関東】2部Fブロック
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2021年5月23日 | 14時00分 | -- | 非公開会場 | 城西大学U-22B | ×1-8 |
2021年5月29日 | 15時30分 | -- | 非公開会場 | 国際武道大学U-22 | ×0-2 |
2021年6月5日 | 15時00分 | -- | 非公開会場 | 上武大学U-22C | ×0-5 |
2021年6月12日 | 13時00分 | -- | 非公開会場 | 城西国際大学U-22 | ×1-3 |
2021年6月27日 | 14時00分 | -- | 非公開会場 | 東京国際大学U-22C | ×0-2 |
2021年7月4日 | -- | -- | 非公開会場 | 順天堂大学U-22B | ×0-4 |
2021年7月10日 | 12時00分 | -- | 非公開会場 | 中央学院大学U-22 | ×0-7 |
2021年8月29日 | 13時00分 | -- | 非公開会場 | 東京国際大学U-22C | ×0-3 |
2021年9月4日 | 17時00分 | -- | 非公開会場 | 中央学院大学U-22 | △0-0 |
2021年9月18日 | 14時00分 | -- | 非公開会場 | 城西国際大学U-22 | △1-1 |
2021年9月23日 | 17時00分 | -- | 非公開会場 | 城西大学U-22B | ×0-2 |
2021年10月16日 | 15時00分 | -- | 非公開会場 | 国際武道大学U-22 | ×1-2 |
2021年10月31日 | 18時00分 | -- | 非公開会場 | 順天堂大学U-22B | ×0-2 |
【B1】インディペンデンスリーグ2021【関東】2部Dブロック
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2021年5月29日 | 16時00分 | -- | 非公開会場 | 東京国際大学U-22B | △1-1 |
2021年6月6日 | 10時00分 | -- | 非公開会場 | 上武大学U-22B | ×0-1 |
2021年6月12日 | 15時30分 | -- | 非公開会場 | 朝鮮大学校U-22 | ◯1-0 |
2021年6月27日 | 13時00分 | -- | 非公開会場 | 尚美学園大学U-22 | ◯3-2 |
2021年7月17日 | 13時00分 | -- | 非公開会場 | 東京学芸大学U-22 | △0-0 |
2021年7月31日 | 17時00分 | -- | 非公開会場 | 成蹊大学U-22 | ×0-1 |
2021年8月8日 | 10時15分 | -- | 非公開会場 | 立教大学U-22A | ×0-2 |
2021年9月11日 | 17時30分 | -- | 非公開会場 | 成蹊大学U-22 | △1-1 |
2021年9月16日 | 13時00分 | -- | 非公開会場 | 尚美学園大学U-22 | ×0-3 |
2021年9月23日 | 15時00分 | -- | 非公開会場 | 上武大学U-22B | △1-1 |
2021年10月10日 | 16時30分 | -- | 非公開会場 | 立教大学U-22A | ×1-2 |
2021年10月17日 | 14時30分 | -- | 非公開会場 | 東京国際大学U-22B | △2-2 |
2021年10月31日 | 14時00分 | -- | 非公開会場 | 東京学芸大学U-22 | ◯2-0 |
【B2】インディペンデンスリーグ2021【関東】2部Cブロック
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2021年5月16日 | 14時30分 | -- | 非公開会場 | 國學院大學U-22B | ◯1-0 |
2021年5月22日 | 10時00分 | -- | 非公開会場 | 慶応義塾大学U-22B | ×1-4 |
2021年6月5日 | 14時00分 | -- | 非公開会場 | 明海大学U-22A | ×0-1 |
2021年6月13日 | 14時00分 | -- | 非公開会場 | 東京国際大学U-22E | △1-1 |
2021年7月24日 | 12時00分 | -- | 非公開会場 | 関東学院大学U-22B | ◯3-1 |
2021年8月18日 | 11時00分 | -- | 非公開会場 | 日本体育大学U-22C | △0-0 |
2021年8月26日 | 16時30分 | -- | 非公開会場 | 慶應義塾大学U-22B | ◯1-0 |
2021年9月11日 | 18時30分 | -- | 非公開会場 | 明海大学U-22A | △1-1 |
2021年9月29日 | 14時00分 | -- | 非公開会場 | 東京国際大学U-22E | ◯6-1 |
2021年10月3日 | 16時00分 | -- | 非公開会場 | 國學院大学U-22B | ×1-2 |
2021年10月9日 | 10時00分 | -- | 非公開会場 | 拓殖大学U-22D | ×1-3 |
2021年10月16日 | 16時30分 | -- | 非公開会場 | 拓殖大学U-22D | ×1-3 |
2021年10月23日 | 18時00分 | -- | 非公開会場 | 関東学院大学U-22B | ×0-3 |
【TOPsub】インディペンデンスリーグ2021【関東】2部Eブロック
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2021年5月23日 | 11時00分 | -- | 非公開会場 | 平成国際大学U-22 | ◯2-1 |
2021年5月29日 | 13時30分 | -- | 非公開会場 | 東京国際大学U-22F | ◯9-0 |
2021年6月6日 | 18時00分 | -- | 非公開会場 | 上智大学U-22 | ◯9-1 |
2021年6月12日 | 14時00分 | -- | 非公開会場 | 明海大学U-22B | ◯3-0 |
2021年6月27日 | -- | -- | 非公開会場 | 共栄大学U-22 | |
2021年7月17日 | 16時30分 | -- | 非公開会場 | 立教大学U-22B | ◯4-0 |
2021年8月1日 | 15時00分 | -- | 非公開会場 | 上武大学U-22A | ×0-1 |
2021年9月4日 | 14時00分 | -- | 非公開会場 | 東京国際大学U-22F | ◯9-0 |
2021年9月15日 | 13時50分 | -- | 非公開会場 | 立教大学U-22B | ◯2-0 |
2021年9月19日 | 14時00分 | -- | 非公開会場 | 共栄大学U-22 | ◯6-1 |
2021年10月3日 | 14時00分 | -- | 非公開会場 | 共栄大学U-22 | ◯3-0 |
2021年10月17日 | 10時00分 | -- | 非公開会場 | 上武大学U-22A | ×0-1 |
2021年10月24日 | 20時00分 | -- | 非公開会場 | 上智大学U-22 | ◯5-0 |
【TSC】2021茨城県社会人サッカーリーグ1部
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2021年5月2日 | 14時15分 | -- | ひたちなか陸上競技場 | 日立水戸サッカー部 | ◯2-0 |
2021年5月9日 | 13時30分 | -- | 緑のスポーツ広場 | 茨城教員葵 | ×1-2 |
2021年5月16日 | -- | -- | 緑のスポーツ広場 | 境トリニタス | ×1-2 |
2021年5月23日 | 11時00分 | -- | 卜伝の郷 | 鹿島さわやか | ◯2-1 |
2021年5月30日 | 11時00分 | -- | トヨペットエンジョイパーク大洗 | FCヴェレン大洗 | ×0-2 |
2021年6月6日 | -- | -- | 矢田部サッカー場Dピッチ | 日立プライド | ◯4-1 |
2021年6月13日 | 11時00分 | -- | 矢田部サッカー場Cコート | セントラルFC坂東 | ◯3-0 |
2021年6月20日 | 13時30分 | -- | 神栖総合公園サッカー場 | ROWDY | ◯1-0 |
2021年6月27日 | 10時00分 | -- | 神栖総合公園サッカー場 | 全神栖SC | ◯4-1 |
2021年7月4日 | 11時00分 | -- | アザレア健楽園 | 日立水戸サッカー部 | ×0-3 |
2021年7月11日 | 13時30分 | -- | 矢田部サッカー場Dコート | 茨城教員葵 | ×1-2 |
2021年7月18日 | 11時00分 | -- | 境町サッカー場 | 境トリニタス | △2-2 |
2021年7月25日 | 10時00分 | -- | 神栖総合公園サッカー場 | 全神栖SC | ◯3-0 |
2021年10月3日 | 11時30分 | -- | 常総運動公園陸上競技場 | ROWDY | ◯3-1 |
2021年10月10日 | 11時00分 | -- | 卜伝の郷運動公園 | 鹿島さわやか | △2-2 |
2021年10月17日 | 13時30分 | -- | 緑のスポーツ広場 | FCヴェレン大洗 | ×1-3 |
2021年10月24日 | 13時00分 | -- | ひたちの圀の健楽園 | 日立プライド | ◯4-2 |
2021年10月31日 | 11時00分 | -- | 緑のスポーツ広場 | セントラルFC坂東 | ◯3-0 |
【TSC】第24回茨城県サッカー選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月17日 | 15時00分 | -- | RKUフットボールフィールドA | 流通経済大学ドラゴンズ龍ヶ崎 | ×2-3 |
【TOP】第95回関東大学サッカーリーグ戦(1部)
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月3日 | 11時30分 | -- | 江東区夢の島競技場 | 順天堂大学 | ◯3-2 |
2021年4月10日 | 11時30分 | -- | 流通経済大学龍ヶ崎フィールド | 早稲田大学 | ×0-1 |
2021年4月25日 | 11時30分 | -- | 非公表会場 | 明治大学 | ×1-2 |
2021年4月28日 | 17時30分 | -- | 非公開 | 駒澤大学 | ◯3-1 |
2021年5月2日 | 16時00分 | -- | 会場非公表 | 桐蔭横浜大学 | ◯2-0 |
2021年5月15日 | 14時00分 | -- | 東金アリーナ陸上競技場 | 流通経済大学 | ×1-3 |
2021年5月30日 | 14時00分 | -- | 駒沢オリンピック公園総合運動陸上競技場 | 法政大学 | ×2-4 |
2021年6月5日 | 14時00分 | -- | 非公開 | 国士舘大学 | ◯3-0 |
2021年6月13日 | 14時00分 | -- | 非公開 | 拓殖大学 | ×1-3 |
2021年6月19日 | 11時30分 | -- | 非公開 | 立正大学 | ×0-2 |
2021年6月26日 | 14時00分 | -- | 非公開 | 慶應義塾大学 | ◯2-1 |
2021年8月7日 | 17時30分 | -- | 非公開会場 | 国士舘大学 | ◯6-1 |
2021年9月18日 | 14時00分 | -- | 江東区夢の島競技場 | 明治大学 | △1-1 |
2021年9月22日 | 16時00分 | -- | 非公開会場 | 立正大学 | ×0-1 |
2021年9月28日 | 16時00分 | -- | 非公開会場 | 早稲田大学 | ◯2-0 |
2021年10月2日 | 14時00分 | -- | 千葉県総合スポーツセンター東総運動場 | 順天堂大学 | ◯2-1 |
2021年10月9日 | 11時00分 | -- | 非公開会場 | 慶應義塾大学 | ×1-2 |
2021年10月17日 | 14時00分 | -- | 味の素フィールド西が丘 | 法政大学 | ◯2-0 |
2021年10月20日 | 17時00分 | -- | 非公開会場 | 流通経済大学 | ×0-2 |
2021年10月23日 | 14時00分 | -- | 非公開会場 | 拓殖大学 | ×0-1 |
2021年10月30日 | 14時00分 | -- | 非公開会場 | 桐蔭横浜大学 | △1-1 |
2021年11月13日 | 11時00分 | -- | 中台運動公園陸上競技場 | 駒澤大学 | ×0-1 |
【TOP】第24回茨城県サッカー選手権大会
試合日時 | 開始時間 | 終了時間 | 会場 | 対戦相手 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月17日 | 12時00分 | -- | RKUフットボールフィールドA | 流通経済大学FC | ◯3-1 |
2021年4月21日 | 18時00分 | -- | RKUフットボールフィールドA | 流通経済大学ドラゴンズ龍ヶ崎 | △2-2 |
2021年5月9日 | 13時00分 | -- | ひたちなか市総合運動公園陸上競技場 | 流通経済大学 | ×2-3 |
【TSC】第32回茨城県知事杯サッカー総合選手権大会